口徑:Φ16-Φ100(mm)
流量:1.8-100(m3/h)
揚(yáng)程:8-32(m)
應(yīng)用領(lǐng)域:輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)
咨詢熱線:029-86635888
型號 | 口徑 |
揚(yáng)程 (m) |
流量 |
電機(jī)功率 (KW) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電壓 (V) |
吸程 (m) |
||
進(jìn)口 (mm) |
出口(mm) | (L/min) | (m3/h) | ||||||
10CQ-3 | 10 | 8 | 3 | 19 | 1.14 | 0.025 | 2850 | 220 | 2.5 |
14CQ-5 | 14 | 10 | 5 | 20 | 1.2 | 0.12 | 2900 | 380/220 | 3 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 8 | 25 | 1.5 | 0.18 | 〃 | 380/220 | 3 |
20CQ-12 | 20 | 14 | 12 | 50 | 3 | 0.37 | 〃 | 380/220 | 4 |
25CQ-15 | 25 | 20 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 380 | 4 |
32CQ-15 | 32 | 25 | 15 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
32CQ-25 | 32 | 25 | 25 | 110 | 6.6 | 1.1 | 〃 | 〃 | 4 |
40CQ-20 | 40 | 32 | 20 | 180 | 10.8 | 2.2 | 〃 | 〃 | 6 |
50CQ-25 | 50 | 40 | 25 | 240 | 14.4 | 4 | 〃 | 〃 | 6 |
50CQ-32 | 50 | 40 | 32 | 220 | 13.2 | 4 | 〃 | 〃 |
6 |